| Name | Carpinus betulus, Hainbuche, Weißbuche |
| Herkunft | Europa, Balkan, Kaukaus, Nordpersien |
| Höhe | 10 bis 20 (maximal 25) m |
| Breite | 7 bis 12 (maximal 15) m |
| Lichtdurchlässigkeit | gering |
| Lichtbedarf | ![]() |
| Wuchsform | kegelförmig, im Alter hochgewölbt, rundlich, Stamm oft drehwüchsig |
| Wachstum | schnell |
| Blätter | wechselständig, eiförmig bis länglich- elliptisch, 5 bis 10 cm lang und 3 bis 6 cm breit, frisch-grün |
| Rinde | Zweige grauschwarz, Borke silbrig bis dunkelgrau, lange glatt bleibend |
| Blütenbaum | nein |
| Blütenfarbe | gelb |
| Fruchtschmuck | nein |
| Fruchtfall | nein |
| Herbstfärbung | leuchtend gelb |
| Foto belaubt | ![]() |
| Quelle | Gerhard Doobe, Hamburg |
| Jahr | 2012 |
| Foto unbelaubt | ![]() |
| Quelle | Erhard Piston, Stuttgart |
| Jahr | 2010 |
| Foto Jungbaum | ![]() |
| Quelle | Steffie Soldan, Rostock |
| Jahr | 2015 |
| Foto Altbaum | ![]() |
| Quelle | Gerhard Doobe, Hamburg |
| Jahr | 2012 |
| Foto Blätter im Austrieb | ![]() |
| Quelle | Monique Bergmann, Mannheim |
| Jahr | 2012 |
| Foto Fruchtschmuck | ![]() |
| Quelle | Jens Dietrich, Leipzig |
| Jahr | 2015 |
| Bodenansprüche | anspruchslos |
| Klimatische Ansprüche | nicht stadtklimafest |
| Bedarf für Erziehungs- und Aufbauschnitt | mittel |
| Neigung zu eingewachsener Rinde | stark |
| Verwendbarkeit | geeignet mit E. |
| Bemerkungen | kegelförmig, im Alter hochgewölbt, nicht stadtklimafest, daher nicht in befestigten Flächen verwenden |
Vermehrungsarten
| Vermehrungsart | Erfolgsrate | Unterlage | Erfolg nach 10J. |
| Sämling | gut | gut | |
| Veredelung | gut | Carpinus betulus | gut |
| Weitere Informationen: Kopulation als Fußveredelung üblich. | |||