| Name | Zelkova serrata 'Green Vase', Japanische Zelkove |
| Herkunft | USA, 1983, Selektion |
| Höhe | 15 bis 18 m |
| Breite | bis 12 m |
| Lichtdurchlässigkeit | gering |
| Lichtbedarf | ![]() |
| Wuchsform | anfangs aufrecht, später breit trichterförmig, insgesamt schmaler als die Art |
| Wachstum | schnell |
| Blütenbaum | nein |
| Blütenfarbe | grün |
| Fruchtschmuck | nein |
| Fruchtfall | nein |
| Herbstfärbung | gelb bis gelbrot |
| Foto belaubt | ![]() |
| Quelle | Steffen Löbel, Dresden |
| Jahr | 2015 |
| Foto Jungbaum | ![]() |
| Quelle | Stefanie Fiedler, Stuttgart |
| Jahr | 2013 |
| Verweis auf | Straßenbaumtest II |
| Bodenansprüche | mäßig trockene bis frische, schwach saure bis alkalische, sandig lehmige bis lehmige Böden |
| Klimatische Ansprüche | stadtklimafest, aber spätfrostgefährdet |
| Bedarf für Erziehungs- und Aufbauschnitt | gering |
| Bruchgefahr der Äste | gering |
| Stäben des Leittriebs am Standort | nicht erforderlich |
| regional | sehr hoher Aufwand beim Erziehungsschnitt, kaum Leittriebe ausgebildet (Dresden) |
| Verwendbarkeit | noch im Test |
| Bemerkungen | anfangs aufrecht, später breit trichterförmig, insgesamt schmaler als die Art, stadtklimafest, aber spätfrostgefährdet, im Straßenbaumtest 2 seit 2007/08 |
Vermehrungsarten
| Vermehrungsart | Erfolgsrate | Unterlage | Erfolg nach 10J. |
| Veredelung | gut | Zelkova serrata | gut |
| Weitere Informationen: Grundsätzlich Fußveredelung durch Kopulation | |||