| Name | Pyrus calleryana 'Chanticleer', Stadtbirne, Chinesische Wildbirne |
| Herkunft | USA, E.H. Scanlon & Assoc., Olmstead Falls, 1956 |
| Höhe | 8 bis 12 (maximal 15) m |
| Breite | 4 bis 5 m |
| Lichtdurchlässigkeit | mittel |
| Lichtbedarf | ![]() |
| Wuchsform | schmal kegelförmige Krone, später locker, breit pyramidal |
| Blätter | eiförmig bis rundlich, kurz zugespitzt. 8 cm bis 10 cm lang und ca. 5 cm breit, glänzend dunkelgrün, treibt früh aus, Laubfall erst nach Frost |
| Rinde | kahl, bräunlich, im Alter manchmal querrissig |
| Blütenbaum | ja |
| Blütenfarbe | weiss |
| Fruchtschmuck | nein |
| Fruchtfall | ja |
| Herbstfärbung | gelb, orange, rot |
| Foto belaubt | ![]() |
| Quelle | Gerhard Doobe, Hamburg |
| Jahr | 2012 |
| Foto Jungbaum | ![]() |
| Quelle | Monique Bergmann, Mannheim |
| Jahr | 2012 |
| Foto Blätter im Austrieb | ![]() |
| Quelle | Monique Bergmann, Mannheim |
| Jahr | 2012 |
| Foto Blütenschmuck | ![]() |
| Quelle | Frank Bludau, Osnabrück |
| Jahr | 2010 |
| Foto Herbstfärbung | ![]() |
| Quelle | Jens Dietrich, Leipzig |
| Jahr | 2012 |
| Bodenansprüche | sehr anpassungsfähig, bevorzugt durchlässige Böden, erträgt dank tiefgehender Wurzeln gut Trockenheit |
| Klimatische Ansprüche | nicht strahlungsfest, gebietsweise frostempfindlich |
| regional | spätfrostgefährdet (Basel), hält lange das Laub, daher Schneebruchgefahr (München) |
| Krankheiten/Schädlinge | gebietsweise Birnengitterrost, feuerbrandgefährdet |
| regional | Birnengitterrost (Mannheim) |
| Bedarf für Erziehungs- und Aufbauschnitt | gering |
| Besonderheiten für Pflege/Unterhaltung | Laubfall erst nach starkem Frost (Schneebruchgefahr), Vergreisung nach 15-20 Jahren beginnend, vereinzelt Fruchtbildung |
| regional | starke Neigung zu Wurzel- und Stammschossern auf einigen Standorten (Leipzig, Mannheim) |
| Verwendbarkeit | geeignet mit E. |
| Bemerkungen | schmal kegelförmige Krone, später locker, breit pyramidal, Laubfall erst nach starkem Frost (Schneebruchgefahr), vereinzelt Fruchtbildung, frühe Vergreisung, Bienenweide |
Vermehrungsarten
| Vermehrungsart | Erfolgsrate | Unterlage | Erfolg nach 10J. |
| Veredelung | gut | Pyrus | gut |